山 の 会(履歴) |
![]() ![]() ![]() |
2021(R3)年~2022(R4)年 山の会活動履歴 Index (下表のNoをクリックすると当該活動実績ページを表示) |
|||||||||
22 | 鶴見岳 | 23 | 鎧ケ岳 | 24 | 津波戸山 | 25 | 忘年登山 猪群山 |
||
26 | 鶴見岳 | 27 | 高崎山 | 28 | 扇ガ鼻 | 29 | おしどり渓谷 セラピーロード |
||
30 | 小鹿山 | 31 | 大船山 | 32 | 神掛岩 | 33 | 忘年登山 荻岳 |
||
2021(R3)年~2022(R4)年 山の会活動履歴 | ||||||
No | 年 月 日 | 場 所 | 参加 人数 |
一 言 | ||
33 | 2022/12/6 ~12/7 |
忘年登山 荻岳 (宿泊;荻の里温泉) |
17 | 熊本県阿蘇市波野の荻岳に登り、くじゅう連山・阿蘇山・祖母山と日本百山の内三山を眺望しました。昼食後竹田市荻町の荻の里温泉まで約8Km歩き、温泉で疲れを癒した後、忘年会を行いました。大盛況で時間の経つのを忘れるほどでした。 翌7日は白水の滝に行き、岩間からほとばしる滝を見物しました。 6日総合所要時間約4時間05分 6日積算歩行距離約9.4Km。 |
||
32 | 2022/11/1 | 神掛岩 | 11 | 今回のトレッキングには11名の参加が有りました。曇りがちの天気でしたが、綺麗な紅葉を眺めながら登山道を歩きました。目的地の神掛岩に到着した頃は、ガスが出て来て残念ながら素晴らしい眺望とは行きませんでした。しかし、ガスの切れ目から短い時間でしたが谷越えの山腹の素晴らしい紅葉を見る事ができました。 総合所要時間5時間4分 積算歩行距離5.9Km |
||
31 | 2022/10/15 | 大船山 | 11 | 11名で紅葉観賞登山に出かけました。見頃はチョット早かったですが、それでも素晴らしい展望が得られ楽しい山歩きとなりました。 総合所要時間3時間20分 積算歩行距離11.7km。 |
||
30 | 2022/9/28 | 小鹿山 | 21 | 当初の予定は、東山ハイキングコースの予定でしたが、台風の影響でコース内の橋が流出し、通行不可の情報があり、急遽「小鹿山」に変更しました。登山道は整備されており、歩きやすいですが、最後の急坂は皆汗をながしながら登りました。山頂はガスがかかり残念ながら展望は得られませんでした。 総合所要時間約3時間 積算歩行距離約5.8Km。 |
||
29 | 2022/7/6 | おしどり渓谷 セラピーロード |
16 | 今回のトレッキングには16名の参加がありました。暑い中、渓谷の川のせせらぎを聞きながら、新緑の中を全員元気に踏破しました。心配した天気も崩れることなく無事故で無事終了しました。 総合所要時間3時間50分 積算歩行距離10.5Km |
||
28 | 2022/6/7 | 扇ガ鼻 | 19 | 今回のミヤマキリシマ鑑賞登山は19名の参加となりました。前日の雨も上がり好天の中、皆でワイワイガヤガヤと扇ヶ鼻山頂を目指しました。花は虫害で例年のようではありませんでしたが、山肌を彩るピンクや新緑を楽しみました。下山後 牧ノ戸登山口にて現地解散。皆さん無事に帰着しました。 総合所要時間4時間45分 積算歩行距離6.2Km |
||
27 | 2022/4/19 | 高崎山 | 13 | 令和4年度最初の登山は、お猿さんで有名な高崎山に登りました。大分市セラピーロードです。天候に恵まれ、少し汗ばみましたが、「密」を気にしながらも、楽しい山歩きとなりました。おさるさんには会いませんでした。 総合所要時間5時間15分 積算歩行距離約11.8Km |
||
26 | 2022/1/12 | 鶴見岳 | 10 | 「樹氷観賞登山」で鶴見岳に登りました。西の窪・馬の背辺りから、キラキラと輝く樹氷のお出迎えを受け、感動・感激の連続でした。天候にも恵まれ、風も穏やかで、あまり寒さを感じない山歩きでした。 総合所要時間7時間 積算歩行距離約7.5Km |
||
25 | 2021/12/8 ~12/9 |
忘年登山 猪群山 (宿泊: あかねの郷) |
16名 | ストーンサークルで有名な猪群山に登りました。コロナ禍のため、あまりおしゃべりは出来ませんが、楽しいく、愉快な山歩きでした。忘年会は旅館のご配慮で、宴会場は貸し切り、椅子の間隔も十分に空けて頂きました。今年の反省、来年度の行きたい山など、話題のつかない忘年会でした。 総合所要時間3時間30分 積算歩行距離約4.3Km |
||
24 | 2021/9/29 | 津波戸山 | 12名 | コロナ禍、雨天等の影響で今年度最初の行事となりました。険しい東岩尾根も慎重に通過し、楽しい山歩きとなりました。又、今回初参加の会員も岩尾根には感激されていました。 総合所要時間約5時間10分 積算歩行距離約6.5Km |
||
23 | 2021/1/30 | 鎧ケ岳 | 16名 | 鎧ケ岳は大分市セラピーロードに認定されていますが、アップダウンの激しい尾根道です。しかし距離が4Kmと比較的短いため、全員元気に楽しく歩きました。実質的に今年度最後の山行でしたが16名の参加を得ました。 総合所要時間2時間52分 積算歩行距離約4Km |
||
22 | 2021/1/20 | 鶴見岳 | 11名 | 当初は3月に「牧ノ戸峠~黒岩岳~長者原」を予定していましたが、担当者の都合で不可能になり、急遽場所、日程を変更しました。又「樹氷・霧氷」を期待しましたが、数日来の暖冬で無くなっていました、しかし日陰には残雪があり、しばしの雪中行軍(?)を楽しみました。馬の背からはアイゼン装着で登りました。更に馬の背からの眺望は最高で、すばらしい展望を楽しむことが出来ました。 積算歩行距離約7.8Km 総合所要時間5時間32分 |
||
![]() ![]() |