山 の 会 |
祖母山系・神掛岩トレッキング |
令和4年(2022年)11月1日(火) |
担当 上尾(代筆 原野) | |||||||||
祖母山系 神掛岩 トレッキング | |||||||||
標高 1,123m | ΔH450m | ||||||||
神掛岩は神原川本谷とメンノツラ谷に挟まれた小松尾根の中ほどにあります。 | |||||||||
神原登山口から神原川沿いに左岸歩き、5合目小屋から左折し巨岩の「神掛岩」 | |||||||||
を目指します。途中には山芍薬群生地、ヒメシャラの美林があるトレッキング | |||||||||
コースです。 | |||||||||
令和4年11月1日(曇り) | |||||||||
参 加 者 | |||||||||
安達 公子 | 太田 博敏 | 岡本 良一 | 近藤 透 | ||||||
重野 行正 | 林 実禧 | 原野 重生 | 平井 保治 | ||||||
舩木 勇志 | 三重野 高美 | 水田 利男 | |||||||
登山行程 | |||||||||
神原駐車場673m⇔5合目小屋860m(1.15Km)⇔神掛岩1123m(3.05Km) | |||||||||
場 所 | 予定 | 実績 | 備 考 | ||||||
所要時間 | |||||||||
神原駐車場 | 9:00 | 8:25 | 61 | ||||||
五合目小屋 着 | 9:45 | 9:18 | 21 | 休憩 | |||||
発 | 9:55 | 9:24 | |||||||
68 | 小休憩含む | ||||||||
ヒメシャラ群生地 | 11:10 | 10:32 | |||||||
48 | 小休憩含む | ||||||||
メンツラ越 | 11:20 | 10:44 | |||||||
16 | 小休憩含む | ||||||||
神掛岩 | 11:30 | 11:00 | 45 | 昼食・撮影会 | |||||
12:30 | 11:45 | ||||||||
メンツラ越 | |||||||||
神原右岸 | |||||||||
神原駐車場 着 | 14:00 | 13:31 | 106 | ||||||
上り | 150 | 155 | |||||||
下り | 90 | 106 | |||||||
![]() |
![]() |
||
(1) トレッキング実績のGPS軌跡(クリックで拡大) | (2) 御社(オヤシロ)の滝 | ||
![]() |
![]() |
||
(3) 倒木に白いキノコが群生していました | (4) 綺麗な紅葉です(クリックで拡大) | ||
![]() |
![]() |
||
(5) 綺麗な紅葉を見ながら登っています | (6) 黄色と赤の対比が綺麗 | ||
![]() |
![]() |
||
(7) 異種の木が重なり合っています(クリックで拡大) | (8) 祖母山への登山ルート、メンノツラ越しルートとの分岐点 | ||
![]() |
![]() |
||
(9) これから紅葉する木もあります(クリックで拡大) | (10) 赤が綺麗な紅葉(クリックで拡大) | ||
![]() |
![]() |
||
(11) 神掛岩 | (12) ガスが晴れたタイミングで大障子岩方面の紅葉(クリックで拡大) | ||
![]() |
![]() |
||
(13) ガスの中下山中 | (14) 一合目の滝(クリックで拡大) | ||
当初東山ハイキングコースの予定でしたが、先日の台風でコース内の丸木橋が流出し、通行不可の情報が入り急遽「小鹿山」に変更しました。登山道は整備されており歩きやすいですが、最後の急坂は皆汗をかきながら登りました。山頂はガスがかかり残念ながら展望は得られませんでした。秋の訪れを感じながらの楽しい山歩きとなりました。 |
![]() ![]() |