山 の 会 |
扇 ガ 鼻 |
令和4年(2022年)6月7日(火) |
扇ヶ鼻(標高1698m)ミヤマキリシマ鑑賞登山 | ||||||||||
西ノ洲山の会 | ||||||||||
担当:林 実禧 | ||||||||||
実施日:2022年(令和4年)6月7日 | ||||||||||
参加者(50音順・敬称略):上尾英孝・安達公子・上鍛冶弘・太田博敏・近藤透・後藤宗義 | ||||||||||
佐藤しのぶ・重野行正・友部頼勝・林実禧・平井保治・福井義美・舩木勇志 | ||||||||||
松成満知子・松本朗子・水田利男・山本正弘・吉岡光行・三重野高美 | ||||||||||
明野体育館第2駐車場発7:10~下郡~稙田~庄内~農免道路~湯平~やまなみハイウエー | ||||||||||
~牧ノ戸着9:21 平日通勤時間帯の為大分市内を抜けるのに時間要す。(明野~距離67.7km ) | ||||||||||
登山行程 | ||||||||||
チェックポイント | 予定 | 実績 | 所要時間 | 備 考 | ||||||
牧ノ戸登山口 | 9:45 | 9:45 | ||||||||
0:20 | ||||||||||
沓掛山下展望所 | 10:05 | 休憩5分 | ||||||||
1:17 | 分岐手前で休憩10分有り | |||||||||
扇ヶ鼻分岐 | 11:20 | 11:22 | 休憩5分 | |||||||
0:23 | ||||||||||
扇ヶ鼻山頂 着 | 11:45 | 11:45 | ||||||||
昼食 | 1:10 | 昼食ゆっくりタイム | ||||||||
発 | 13:00 | 12:55 | ||||||||
0:19 | ||||||||||
扇ヶ鼻分岐 | 13:14 | 休憩5分 | ||||||||
0:46 | ||||||||||
沓掛山 | 14:00 | 休憩5分静岡から来県の女性Grと話弾む | ||||||||
0:30 | ||||||||||
牧ノ戸登山口 | 15:00 | 14:30 | 全員ゴール | |||||||
上り所要時間 | 1:37 | 牧ノ戸登山口標高:1330m | ||||||||
昼食 | 1:10 | 扇ヶ鼻山頂 標高:1698m | ||||||||
下り所要時間 | 1:35 | 標高差:368m | ||||||||
総所要時間 | 4:45 | 歩行距離 約6.2km | ||||||||
*今回のミヤマキリシマ鑑賞登山は19名の参加となりました。前日の雨も上がり | ||||||||||
好天の中、皆でワイワイガヤガヤと扇ヶ鼻山頂を目指しました。花は虫害で例年の | ||||||||||
ようではありませんでしたが、山肌を彩るピンクや新緑を楽しみました。 | ||||||||||
*下山後 牧ノ戸登山口にて現地解散。夫々無事に帰着。 | ||||||||||
![]() |
![]() |
|
(1) スマホのアプリYAMAPのGPSによる登山軌跡図 | (2) 牧ノ戸売店前の広場で出発前のミーティング | |
クリックで拡大 | ||
![]() |
![]() |
|
(3) 牧ノ戸登山口から出発 | (4) 前日の雨の影響も余りなく登山道は歩き易かった | |
![]() |
![]() |
|
(5) 登山道から、ミヤマキリシマのピンクに疲れも癒されます | (6) 久住山方面と扇ガ鼻分岐点到着。右側の扇ガ鼻へ向かいます | |
クリックで拡大 | ||
![]() |
![]() |
|
(7) 扇ガ鼻へ向かう途中振り返ってミヤマキリシマの群落 | (8) 登山道脇のミヤマキリシマは虫害で花がついて居ません | |
クリックで拡大 | ||
![]() |
![]() |
|
(9) 扇ガ鼻山頂に向かう登山道脇のミヤマキリシマの1株 クリックで拡大 |
(10) 扇ガ鼻の頂上からくじゅう連山を望む。 尖ったピーク、 右から久住山、中岳、天狗が城、左端が星生山 |
|
クリックで拡大 | ||
![]() |
![]() |
|
(11) 山頂で記念撮影 クリックで拡大 | (12) 山頂南側の斜面で昼食。そろそろ下山準備。 うっすらと見える遠望は祖母、傾き山系 |
|
クリックで拡大 | ||
![]() |
![]() |
|
(13) 下山中。 虫害で茶色っぽい株が多い。 虫害がなければミヤマキリシマで一面ピンクの絨毯 |
(14) 下山中、星生山方面、所々にミヤマキリシマのピンクが クリックで拡大 |
|
![]() |
![]() |
|
(15) 阿蘇山系がうっすらと | (16) 下山中 クリックで拡大 | |
![]() |
![]() |
|
(17) 星生山と扇ガ鼻の間にミヤマキリシマの綺麗な箇所が | (18) 遠景のピークは涌蓋山、その手前が黒岩山、左に泉水 | |
クリックで拡大 | クリックで拡大 | |
![]() |
![]() |
|
(19) 左に三股山、手前の尾根が今回歩いた登山道 | (20) 全員無事登山口に到着しました。 | |
クリックで拡大 | ||
![]() ![]() |