山 の 会 |
新春登山 鶴見岳 |
2022年1月12日(水) |
![]() |
2022/1/12 | ||||||||||
標高:1375m | 天候:曇りのち晴れ | ||||||||||
担当:林 実禧 | |||||||||||
参加者 | |||||||||||
上尾英孝・上鍛冶弘・重野行正・林実禧・原野重生・平井保治・舩木勇志・松成満知子 | |||||||||||
松本朗子・三重野高美 | (敬称略) | 10名 | |||||||||
1.移動は公共交通 | |||||||||||
往路 大分駅集合~JRで別府駅~亀の井バスで鳥居バス停下車 登山口 | |||||||||||
7:00 | 着7:28 | 7:37 | 8:04 | ||||||||
復路 亀の井バス鳥居~別府駅へ~JR別府駅~大分駅へ 解散 | |||||||||||
15:11 | 15:36 | 17:04 | 17:17 | ||||||||
登山行程 | |||||||||||
チェックポイント | 予定 | 実績 | 所要時間 | 備 考 | |||||||
登山口(鳥居バス停) | 8:15 | 8:15 | 亀の井バス鳥居着8:04(定刻8:02) | ||||||||
0:30 | 登山口駐車場着8:32 | ||||||||||
火男火売神社 着 | 8:55 | 8:45 | 階段上がらず社殿横に出る | ||||||||
発 | 8:50 | 0:05 | 安全祈願 | ||||||||
林道出会い | 9:25 | 9:13 | |||||||||
0:17 | |||||||||||
南登山道分岐 着 | 9:45 | 9:30 | 休憩 | ||||||||
発 | 9:35 | 0:05 | |||||||||
0:39 | 途中アイゼン装着タイムとる | ||||||||||
踊り石 | 10:25 | 10:14 | 休憩 | ||||||||
0:20 | |||||||||||
南平台分岐 | 11:00 | 10:34 | |||||||||
0:26 | 雪原にて集合写真撮影 | ||||||||||
西の窪 着 | 11:20 | 11:00 | |||||||||
発 | 11:10 | 0:10 | 防寒対策(ウェア―重ね着) | ||||||||
0:20 | |||||||||||
馬の背 | 11:45 | 11:30 | 強風無 | ||||||||
0:35 | |||||||||||
鶴見岳山頂 着 | 12:30 | 12:05 | |||||||||
発 | 12:10 | 0:05 | 記念写真 | ||||||||
0:16 | |||||||||||
R/W山頂駅 着 | 12:55 | 12:26 | |||||||||
昼食 | 0:49 | 昼食 | |||||||||
R/W山頂駅 発 | 13:30 | 13:15 | |||||||||
1:00 | |||||||||||
南登山道分岐 着 | 14:30 | 14:15 | |||||||||
発 | 14:25 | 0:10 | 休憩&アイゼン外し | ||||||||
0:31 | |||||||||||
火男火売神社駐車場 | 15:10 | 14:56 | |||||||||
0:13 | |||||||||||
登山口(鳥居バス停) | 15:30 | 15:09 | 予定より1便早いバスに間に合う | ||||||||
上り所要時間(登山口~山頂) | 3:50 | ||||||||||
山頂移動&昼食 | 1:10 | ||||||||||
下り所要時間(山上駅~登山口) | 1:54 | 移動距離:7.5km | |||||||||
総所要時間 | 6:54 | Up:835m | Down:835m | ||||||||
*天気に恵まれ雪山登山を皆さんと楽しむ事が出来る。踏み跡がない雪原と樹氷に感激する。 | |||||||||||
*下山後は別府市営温泉”不老泉”に入湯し疲れを癒し、無事に大分駅へ。大分駅にて解散。 | |||||||||||
*参考:JR大分~別府往復560円・亀の井バス別府駅西口~鳥居490円(片道)・不老泉入湯料250円 | |||||||||||
![]() |
![]() |
|
(1) 地形図 クリックで拡大 国土地理院の地図を利用したYAMAP(地形図)からコピーし、地図の一部に書き込みをしたものです。 | (2) バス停から鳥居をくぐり、神社へ向かいます。 | |
![]() |
![]() |
|
(3) 火男火売神社です。今年の安全登山を誓願しました。 | (4) 神社を過ぎた辺りから、地面が白くなり始めました。 | |
![]() |
![]() |
|
(5) 林道で会いを過ぎると、銀世界と変わります。 | (6) 西登山口からの合流点です。 | |
![]() |
![]() |
|
(7) 踊り石手前でアイゼンを装着しました。 | (8) これで安心です。 | |
![]() |
![]() |
|
(9) 雪を冠した踊り石です。 | (10) 南平台への分岐点です。 | |
![]() |
![]() |
|
(11) 気持ちのいい、雪中登山を楽しみました。 | (12) 西の窪です。鞍ガ戸方面は通行止です。 | |
![]() |
![]() |
|
(13)馬の背です。樹氷のお出迎えです。クリックで拡大 |
(14) 圧巻です。クリックで拡大 | |
![]() |
![]() |
|
(15)感動・感激の連続です。 | 16) マダマダ続きます。クリックで拡大 | |
![]() |
![]() |
|
(17) アンテナが見えてきました。クリックで拡大 | (12) 山頂でも充分に楽しめます。ロープウェイで登って来れた、お客さんもたくさん見受けました。クリックで拡大 | |
![]() |
![]() |
|
(13) 山頂は雪が少ないです。強風で飛ばされた? | (14) 頂上にあるジャンボ温度計は-7℃を指していました。しかし、風もも穏やかで、寒さは余り感jませんでした。昼食を取り、全員無事下山しました。 | |
令和4年の新春登山は、タイトル通りの「樹氷観賞登山」となりました。キラキラと輝き我々を歓迎してくれました。初めて雪中登山を体験した会員は「はまりそう」と興奮気味でした。総合所要時間約7時間。積算歩行距離約7.5Km。参加者10名(内女性2名)の山歩きでした。 |
![]() ![]() |