ボランティア西の洲 (履歴)
目的・紹介 | 計 画 | 実 績 | 履 歴 | 特 記 |
活動履歴 | ||||||||||||||
1.「ボランティア西ノ洲」会員推移 | ||||||||||||||
年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | ||||
会員数 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 43 | 43 | 35 | 32 | 32 | ||||
年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||||
会員数 | 31 | 26 | 24 | 20 | 21 | 19 | 17 | 17 | ||||||
2.定例活動;ビッグアイ(現「レゾナック工ドーム大分」築山清掃及び攻玉倶楽部周辺清掃活動 | ||||||||||||||
年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | ||||
築山清掃 | 活動日数 | 47 | 42 | 37 | 37 | 33 | 38 | 33 | 35 | 39 | 37 | |||
参加延人数 | 968 | 960 | 984 | 966 | 897 | 986 | 867 | 808 | 833 | 775 | ||||
Aコート除草他 | 活動日数 | ー | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
参加延人数 | ー | 59 | 75 | 66 | 96 | 78 | 104 | 119 | 89 | 93 | ||||
攻玉倶楽部周辺清掃 | 活動日数 | ー | ー | ー | ー | ? | ? | ? | ? | 17 | 16 | |||
参加延人数 | ー | ー | ー | ー | ? | ? | ? | ? | 81 | 64 | ||||
年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||||
築山清掃 | 活動日数 | 34 | 32 | 18 | 18 | 26 | 23 | 25 | 23 | |||||
参加延人数 | 581 | 539 | 295 | 265 | 331 | 291 | 303 | 316 | ||||||
Aコート除草他 | 活動日数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||
参加延人数 | 73 | 67 | 58 | 57 | 63 | 65 | 63 | 75 | ||||||
攻玉倶楽部周辺清掃 | 活動日数 | 11 | 14 | ? | 9 | 以降活動休止 | ||||||||
参加延人数 | 47 | 67 | 52 | 40 | ||||||||||
攻玉倶楽部周辺清掃は、2010年度から実施しているが2013年度までは活動実績が不明のため不掲載。 2020年度はコロナで中止。更に2021年度以降は活動休止。 |
||||||||||||||
3.大分県障がい者スポーツ大会等支援活動 | ||||||||||||||
2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | |||||
ゆうあいスポーツ(フライングディスク) | 参加延人数 | ー | ー | ー | 16 | 14 | 20 | 19 | 18 | 15 | 15 | |||
障がい者スポーツ(フライングディスク) | 参加延人数 | ー | ー | ー | 19 | 20 | 18 | 17 | 19 | 15 | 14 | |||
ふれあいフライングディスク大会 | 参加延人数 | ー | ー | ー | 16 | 21 | 18 | 17 | 19 | 10 | 10 | |||
障がい者グラウンドゴルフ大会 | 参加延人数 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 7 | ー | 5 | 5 | |||
障がい者・児秋の交歓会 | 活動日数 | ー | ー | ー | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
参加延人数 | ー | ー | ー | 9 | 13 | 13 | 18 | 16 | 7 | 16 | ||||
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||||
ゆうあいスポーツ(フライングディスク) | 参加延人数 | 14 | 0 | 15 | 10 | 中止 | 中止 | 中止 | 12 | |||||
障がい者スポーツ(フライングディスク) | 参加延人数 | 12 | 12 | 14 | 11 | 中止 | 中止 | 中止 | 6 | |||||
ふれあいフライングディスク大会 | 参加延人数 | 0 | 14 | 8 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 | 11 | |||||
障がい者グラウンドゴルフ大会 | 参加延人数 | 5 | 以降不参加 | |||||||||||
障がい者・児秋の交歓会 | 活動日数 | 1 | 1 | 中止 | 1 | 中止 | 中止 | 1 | 1 | |||||
参加延人数 | 10 | 11 | 10 | 10 | 7 | |||||||||
4.大分スポーツ公園サポーターズクラブ活動 | ||||||||||||||
2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | |||||
レゾナックドーム大分 エンジョイクリンディー |
活動日数 | ー | ー | ー | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
参加延人数 | ー | ー | ー | 23 | 41 | 35 | 41 | 24 | 20 | 24 | ||||
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||||
レゾナックドーム大分 エンジョイクリンディー |
活動日数 | 1 | 2 | 1 | 1 | 中止 | 1 | 1 | 1 | |||||
参加延人数 | 10 | 23 | 11 | 8 | 7 | 8 | 10 | |||||||
5.大分市がボランティア募集の活動(従来のめじろんサポーター活動でサポーター制度は2021年度で廃止) | ||||||||||||||
2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | |||||
ムッちゃん平和祭 | 参加人数 | ー | ー | ー | 8 | 5 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | |||
別大毎日マラソン | 参加人数 | ー | ー | ー | 5 | 9 | 10 | 12 | - | 9 | 9 | |||
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||||
ムッちゃん平和祭 | 参加人数 | 10 | 9 | 7 | 7 | 中止 | 中止 | 中止 | 要請なし | |||||
別大毎日マラソン | 参加人数 | 7 | 6 | 1 | 4 | 中止 | 4 | 5 | 4 | |||||
6.岡原市民公園チューリップ球根植え&除草活動 | ||||||||||||||
2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | |||||
球根植え | 参加人数 | ー | ー | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | |||
除草 | 参加人数 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 18 | 21 | 21 | |||
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||||
球根植え | 参加人数 | 9 | 9 | 4 | 5 | 1 | 9 | 6 | 11 | |||||
除草 | 参加人数 | 19 | 3 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | |||||
7.大分市ボランティア連絡協議会企画行事参加活動 | ||||||||||||||
2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | |||||
総会 | 参加人数 | ー | ー | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | |||
会員交流研修会 | 参加人数 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 2 | 1 | |||
会員研修会 | 活動日数 | ー | ー | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
参加延人数 | ー | ー | 5 | 3 | 9 | 14 | 22 | 8 | 7 | 7 | ||||
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||||
総会 | 参加人数 | 2 | 3 | 2 | 3 | 中止 | 中止 | 中止 | 16 | |||||
会員交流研修会 | 参加人数 | 1 | - | - | - | 中止 | 中止 | 中止 | - | |||||
会員研修会 | 活動日数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 中止 | 1 | 0 | 0 | |||||
参加延人数 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
8.大分市路上違反広告物除却活動 | ||||||||||||||
2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | |||||
活動回数 | 10 | 4 | 8 | 5 | 3 | 9 | 10 | 7 | 7 | 4 | ||||
活動延人数 | 61 | 14 | 35 | 17 | 13 | 20 | 39 | 22 | 22 | 15 | ||||
除却内容 | はり紙(枚数) | 358 | 19 | 106 | 51 | 115 | 94 | 239 | 223 | 223 | 58 | |||
はり札(枚数) | 20 | 1 | 6 | 0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 14 | ||||
たて看板 | 1 | 17 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||||||||||
活動回数 | 1 | 2 | 1 | 1 | 以降活 動休止 |
|||||||||
活動延人数 | 4 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||
除却内容 | はり紙(枚数) | 3 | 61 | ? | ? | |||||||||
はり札(枚数) | 2 | 0 | ? | ? | ||||||||||
たて看板 | 0 | 0 | ? | ? | ||||||||||
9.その他 | ||||||||||||||
@平成20年(2008年)大分国体に参加 ○大分県主管(開・閉会式)に述べ122名 ○大分市主管(各種競技会)に述べ66名 A平成24年(2012年)7月に九州北部豪雨の災害復旧ボランティアに8名参加(内容は特記参照) B平成25年(2013年)に、当グループが第24回「みどりの愛護」国土交通大臣賞受賞(内容は特記参照) C大分市スポーツ公園かずら刈り・枝打ち活動(H31年度(2019年度)ラグビーW杯大分大会を 成功させるためのイベントの一環(H29(2017年)〜30(2018年)の期間限定)延べ16名/2回参加 D令和5年(2023年)に大分市顕彰の日表彰を受賞 |
||||||||||||||