![]() |
来月→ |
令和7年10月 月間行事 | |||||||||||
R7年10月8日 | |||||||||||
日 | 曜 | 午前 | 午後 | 午後 | 行 事 予 定 | 西ノ洲会会議室での行事 | No1研修室での行事 | ||||
1 | 水 | 緒方 | 宮川 | 上尾 | 10:00 山の会打合せ | ||||||
2 | 木 | 原野 | 宮川 | 原野 | 13:00 囲碁同好会 | ||||||
3 | 金 | 上尾 | 宮川 | 上尾 | |||||||
4 | 土 | × | × | × | |||||||
5 | 日 | × | × | × | |||||||
6 | 月 | 水田 | 宮川 | 水田 | 13:00 将棋同好会 | ||||||
7 | 火 | 伊藤 | 宮川 | 伊藤 | 山の会 飯盛ケ城 | 13:00 水墨画同好会 | |||||
8 | 水 | 網蔵 | 宮川 | 網蔵 | 三役会 | 10:00 三役会 | |||||
9 | 木 | 岩本 | 宮川 | 岩本 | 10:00 パソコン相談 13:00 囲碁同好会 |
||||||
10 | 金 | 緒方 | 宮川 | 伊藤 | |||||||
11 | 土 | × | × | × | |||||||
12 | 日 | × | × | × | |||||||
13 | 月 | × | × | × | スポーツの日 | ||||||
14 | 火 | 横山 | 宮川 | 横山 | 13:00 水墨画同好会 | ||||||
15 | 水 | 伊藤 | 宮川 | 伊藤 | |||||||
16 | 木 | 原野 | 宮川 | 原野 | 13:00 囲碁同好会 | ||||||
17 | 金 | 上尾 | 宮川 | 上尾 | |||||||
18 | 土 | × | × | × | |||||||
19 | 日 | × | × | × | |||||||
20 | 月 | 横山 | 宮川 | 横山 | 13:00 将棋同好会 | 13:30 編集会議 | |||||
21 | 火 | 水田 | 宮川 | 水田 | 13:00 水墨画同好会 | ||||||
22 | 水 | 網蔵 | 宮川 | 網蔵 | 10:00 HP委員会 | ||||||
23 | 木 | 岩本 | 宮川 | 岩本 | 13:00 囲碁同好会 | ||||||
24 | 金 | 緒方 | 宮川 | 伊藤 | |||||||
25 | 土 | × | × | × | |||||||
26 | 日 | × | × | × | |||||||
27 | 月 | 水田 | 宮川 | 水田 | |||||||
28 | 火 | 横山 | 宮川 | 横山 | 13:00 水墨画同好会 | ||||||
29 | 水 | 原野 | 宮川 | 原野 | 10:00 山の会打合せ | ||||||
30 | 木 | 上尾 | 宮川 | 上尾 | 13:00 囲碁同好会 | ||||||
31 | 金 | 伊藤 | 宮川 | 伊藤 | 18:00 コークスブロック懇談会 | ||||||
【お祝い】(敬称は省略させて頂きます) | |||||||||||
※米寿 : | 該当者なし | ||||||||||
※喜寿 : | 有永 信政 (S23.10.05) 宮河内 | ||||||||||
【定例会議】 | 【同好会活動】 | ||||||||||
・三役会/毎月5日以降月or金9:00 | ・水墨画/毎週火曜日13:00 | ||||||||||
・パソコン相談/毎月第ニ木曜10:00 |
・将棋/第1.3月曜日13:00(祝日の時は、 翌週月曜日) | ||||||||||
・囲碁/毎週木曜日13:00 | |||||||||||