グラウンドゴルフ同好会 |
![]() ![]() ![]() |
1.紹介・目的 | |||||||
1.目 的 | 会員の健康増進と親睦の向上 | ||||||
2.会 員 | 48名(平均年齢77.4歳)男45人、女3人 | (H29.4月現在) | |||||
3.競技時間 | 練習日 火曜、金曜 9:00~11:00 | ||||||
記録日 水曜 | 9:00~12:00 | ||||||
全 日 上位3人およびラッキー賞 4~6人あり | |||||||
4.場 所 | 日本製鉄大分 第2グランド芝コート | ||||||
5.会費と表彰 | 成績は個人毎の管理、 | ||||||
6.会費、表彰 | 1)1500円/期 | ||||||
2)記録日(水)ホールインワン1本100~200円納入 | |||||||
前後期表彰の基金とする。 | |||||||
3)NO1~8全ホールインワンの表彰あり | |||||||
7.目 的 | 1)西ノ洲会大会 2回/年 | ||||||
2)同好会例会 4回/年 | |||||||
3)明野地区クラブ交流大会 2回/年 | |||||||
4)城東地域交流大会 2回/年 | |||||||
5)3クラブ交流大会 3回/年 | |||||||
6)大分県大会、大分市大会、8回/年 | |||||||
7)大分銀行、大分合同新聞、その他大会10回/年 | |||||||
8)その他 国体あり | |||||||
8.目 的 | 競技日時間内受付 是非見学にお出でください | ||||||
電話での受付 097-558-9691(高岡) | |||||||
2.歴史 | |||||||
1. | 平成6年4月に同好会発足。 | ||||||
2. | ホームグラウンドは明野第2グラウンドです。 | ||||||
3. | 平成8年に大分市城東地区GG連合会が結成され、明野大会を開催し | ||||||
地域に密着した活動も展開しています。 | |||||||
4. | グラウンド・ゴルフは個人プレー競技です。個人の努力次第です。 | ||||||
努力の成果は記録会に現れます。 | |||||||
反省あり、喜びあり、ホールインワンで盛り上がり、仲間つくり、 | |||||||
高齢者の健康つくりに最適のスポーツです。 | |||||||
平成27年の国体に大分県代表として2名の人が参加しました。 | |||||||
5. | 平成16年から、一泊旅行を兼ね2日間をグラウンド・ゴルフで楽しみ | ||||||
夜は懇親会で楽しみを満喫できる至福の時です。 | |||||||
一緒に楽しみませんか。 |