ゴルフ同好会(実績)
                
 
紹介・目的 計 画 実 績 履 歴 県内ゴルフ場 特 記


   
第85回西ノ洲会ゴルフ大会成績表
開催日:令和7年5月30日(金)天候;薄曇り
開催場所:大分竹中カントリークラブ
参加者:51名 (イーグル獲得者:0名・バーディ獲得者:11名
           エイジシュート:3名)
  (同ネットの場合は高年齢者が上位)
氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
優 勝 松浪 清一 46 46 92 21.6 70.4
準優勝 恒川 俊郎 39 45 84 13.2 70.8
3 位 川崎  洋 48 44 92 20.4 71.6
4 位 大内 俊郎 47 49 96 24.0 72.0
5 位 鮫島 良安 44 43 87 14.4 72.6
6 位 山本  博 41 46 87 14.4 72.6
7 位 荻本 豊次 44 43 87 14.4 72.6
8 位 生野 博則 48 43 91 18.0 73.0
9 位 上村 隆康 44 46 90 16.8 73.2
10 位 尾崎 卓朗 46 43 89 15.6 73.4
11 位 髙木 末義 47 48 95 21.6 73.4
12 位 上鍜治 弘 43 46 89 15.6 73.4
13 位 稲垣 正一 50 50 100 26.4 73.6
14 位 中嶋  徹 53 53 106 32.4 73.6
15 位 大嶋 一男 42 46 88 14.4 73.6
16 位 太田 博敏 39 41 80 6.0 74.0
17 位 衛藤 哲朗 50 53 103 28.8 74.2
18 位 伊藤  保 40 45 85 10.8 74.2
19 位 余吾 修二 45 46 91 16.8 74.2
20 位 清永 辛治 43 48 91 16.8 74.2
21 位 財前 紘二 44 46 90 15.6 74.4
22 位 百崎 久男 46 43 89 14.4 74.6
23 位 岩崎 祐一 43 45 88 13.2 74.8
24 位 鈴木 信孝 46 42 88 13.2 74.8
25 位 仲島 道弘 43 45 88 13.2 74.8
26 位 後藤喜代孝 44 51 95 19.2 75.8
27 位 山木豊日子 44 44 88 12.0 76.0
28 位 吉森 修二 45 60 105 28.8 76.2
29 位 伊藤 利春 45 47 92 15.6 76.4
30 位 上木 利之 56 42 98 21.6 76.4
31 位 工藤 幸二 52 52 104 27.6 76.4
32 位 岡本 敏孝 43 42 85 8.4 76.6
33 位 本郷 三郎 56 53 109 32.4 76.6
34 位 中嶋 義明 44 47 91 14.4 76.6
35 位 高原 博明 42 48 90 13.2 76.8
36 位 春田 眞一 44 46 90 13.2 76.8
37 位 川村 昌邑 50 51 101 24.0 77.0
38 位 橋本 健一 40 49 89 12.0 77.0
39 位 神田 健一 46 47 93 15.6 77.4
40 位 岩切 吉徳 41 51 92 14.4 77.6
41 位 川崎 博文 49 48 97 19.2 77.8
42 位 板倉 誠志 43 42 85 7.2 77.8
43 位 政近  均 50 57 107 28.8 78.2
44 位 戸高 佳到 51 51 102 22.8 79.2
45 位 河津 謙二 51 44 95 15.6 79.4
46 位 宮脇 治幸 48 45 93 13.2 79.8
47 位 高嶺 三千春 56 51 107 26.4 80.6
48 位 杉山  寿 50 48 98 16.8 81.2
49 位 樋渡 重幸 51 52 103 21.6 81.4
50 位 住吉 勝利 64 63 127 36.0 91.0
51 位 大原 洋一 67 65 132 36.0 96.0
B G 太田 博敏 39 41 80
      ニアピン賞獲得者 アウトスタート インスタート
4番ホール 橋本 健一 恒川 俊郎
9番ホール 山本  博 太田 博敏
11番ホール 川崎 博文 高原 博明
15番ホール 伊藤 利春 財前 紘二